BA 管
材质: 304 304L 316 316L 等级: BA(Bright Annealed) 品牌: VASTAR |
常用尺寸
|
|
技术数据 | |||||||
等级 |
尺寸 |
表面粗糙度 |
|||||
Ra | Ry | ||||||
BA | OD≤100A | ≤0.4um | ≤3.0um | ||||
MP | 50A≤OD≤800A | ≤0.5um | ≤4.0um | ||||
EP | OD≤50A | ≤0.2um | ≤0.5um | ||||
MP+EP | 65A≤OD≤300A | ≤0.3um | ≤3.0um |
尺寸公差: OD +/-1% WT +/-10%
油份测定(㎎/ft2): ≤0.1
化学成分
材质 | 化学成分 | ||||||||
JIS | ASTM | S | P | C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo |
SUS304 | TP304 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | — |
(≤0.075) | |||||||||
SUS304L | TP304L | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | — |
(≤0.035) | (≤0.075) | (8.00-13.00) | |||||||
SUS316 | TP316 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
(≤0.075) | (10.00-14.00) | ||||||||
SUS316 | TP316L | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
(≤0.035) | (≤0.075) | (10.00-16.00) |
用途
超高纯度不锈钢产品广泛应用于半导体,微电子,太阳能,医药,生物科技等领域,服务于超高纯度气体,特殊气体和纯水系统等。